Amphitrite Wellness 16
Zeer ruime vakantievilla met oa sfeerhaard, sauna en bruisbad
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei |
49 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
50 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
51 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
52 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert |
01 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Frei | 5Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Reserviert | 26Reserviert |
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
06 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Reserviert | 9Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Reserviert | 09Reserviert |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Reserviert | 2Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Reserviert | 02Reserviert |
10 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert |
12 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
13 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
14 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
16 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
23 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
23 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
24 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
26 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
28 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
29 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
30 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
33 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
37 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
38 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
39 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
42 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
43 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
45 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
45 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
46 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
47 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
Onderstaande huurprijzen komen overeen met de mogelijke boekbare periodes. Bijkomende kosten staan onderaan de lijst. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.
Periode | Periode | |||
04.01.2025 | - | 06.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 638,94 € |
04.01.2025 | - | 07.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 893,59 € |
04.01.2025 | - | 08.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.148,24 € |
04.01.2025 | - | 09.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.402,89 € |
04.01.2025 | - | 10.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 1.740,88 € |
04.01.2025 | - | 11.01.2025 | Zaterdag - Zaterdag | 2.078,87 € |
04.01.2025 | - | 12.01.2025 | Zaterdag - Zondag | 2.416,86 € |
04.01.2025 | - | 13.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 2.671,51 € |
04.01.2025 | - | 14.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 2.926,16 € |
04.01.2025 | - | 15.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 3.180,81 € |
04.01.2025 | - | 16.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 3.435,46 € |
04.01.2025 | - | 17.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 3.773,45 € |
06.01.2025 | - | 08.01.2025 | Maandag - Woensdag | 509,30 € |
06.01.2025 | - | 09.01.2025 | Maandag - Donderdag | 763,95 € |
06.01.2025 | - | 10.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.101,94 € |
06.01.2025 | - | 11.01.2025 | Maandag - Zaterdag | 1.439,93 € |
06.01.2025 | - | 12.01.2025 | Maandag - Zondag | 1.777,92 € |
06.01.2025 | - | 13.01.2025 | Maandag - Maandag | 2.032,57 € |
06.01.2025 | - | 14.01.2025 | Maandag - Dinsdag | 2.287,22 € |
06.01.2025 | - | 15.01.2025 | Maandag - Woensdag | 2.541,87 € |
06.01.2025 | - | 16.01.2025 | Maandag - Donderdag | 2.796,52 € |
06.01.2025 | - | 17.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 3.134,51 € |
06.01.2025 | - | 18.01.2025 | Maandag - Zaterdag | 3.472,50 € |
06.01.2025 | - | 19.01.2025 | Maandag - Zondag | 3.810,49 € |
07.01.2025 | - | 09.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 509,30 € |
07.01.2025 | - | 10.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 847,29 € |
07.01.2025 | - | 11.01.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 1.185,28 € |
07.01.2025 | - | 12.01.2025 | Dinsdag - Zondag | 1.523,27 € |
07.01.2025 | - | 13.01.2025 | Dinsdag - Maandag | 1.777,92 € |
07.01.2025 | - | 14.01.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 2.032,57 € |
07.01.2025 | - | 15.01.2025 | Dinsdag - Woensdag | 2.287,22 € |
07.01.2025 | - | 16.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 2.541,87 € |
07.01.2025 | - | 17.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 2.879,86 € |
07.01.2025 | - | 18.01.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 3.217,85 € |
07.01.2025 | - | 19.01.2025 | Dinsdag - Zondag | 3.555,84 € |
07.01.2025 | - | 20.01.2025 | Dinsdag - Maandag | 3.810,49 € |
08.01.2025 | - | 10.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 592,64 € |
08.01.2025 | - | 11.01.2025 | Woensdag - Zaterdag | 930,63 € |
08.01.2025 | - | 12.01.2025 | Woensdag - Zondag | 1.268,62 € |
08.01.2025 | - | 13.01.2025 | Woensdag - Maandag | 1.523,27 € |
08.01.2025 | - | 14.01.2025 | Woensdag - Dinsdag | 1.777,92 € |
08.01.2025 | - | 15.01.2025 | Woensdag - Woensdag | 2.032,57 € |
08.01.2025 | - | 16.01.2025 | Woensdag - Donderdag | 2.287,22 € |
08.01.2025 | - | 17.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 2.625,21 € |
08.01.2025 | - | 18.01.2025 | Woensdag - Zaterdag | 2.963,20 € |
08.01.2025 | - | 19.01.2025 | Woensdag - Zondag | 3.301,19 € |
08.01.2025 | - | 20.01.2025 | Woensdag - Maandag | 3.555,84 € |
08.01.2025 | - | 21.01.2025 | Woensdag - Dinsdag | 3.810,49 € |
09.01.2025 | - | 11.01.2025 | Donderdag - Zaterdag | 675,98 € |
09.01.2025 | - | 12.01.2025 | Donderdag - Zondag | 1.013,97 € |
09.01.2025 | - | 13.01.2025 | Donderdag - Maandag | 1.268,62 € |
09.01.2025 | - | 14.01.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.523,27 € |
09.01.2025 | - | 15.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 1.777,92 € |
09.01.2025 | - | 16.01.2025 | Donderdag - Donderdag | 2.032,57 € |
09.01.2025 | - | 17.01.2025 | Donderdag - Vrijdag | 2.370,56 € |
09.01.2025 | - | 18.01.2025 | Donderdag - Zaterdag | 2.708,55 € |
09.01.2025 | - | 19.01.2025 | Donderdag - Zondag | 3.046,54 € |
09.01.2025 | - | 20.01.2025 | Donderdag - Maandag | 3.301,19 € |
09.01.2025 | - | 21.01.2025 | Donderdag - Dinsdag | 3.555,84 € |
09.01.2025 | - | 22.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 3.810,49 € |
10.01.2025 | - | 12.01.2025 | Vrijdag - Zondag | 675,98 € |
10.01.2025 | - | 13.01.2025 | Vrijdag - Maandag | 930,63 € |
10.01.2025 | - | 14.01.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 1.185,28 € |
10.01.2025 | - | 15.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.439,93 € |
10.01.2025 | - | 16.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 1.694,58 € |
10.01.2025 | - | 17.01.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 2.032,57 € |
10.01.2025 | - | 18.01.2025 | Vrijdag - Zaterdag | 2.370,56 € |
10.01.2025 | - | 19.01.2025 | Vrijdag - Zondag | 2.708,55 € |
10.01.2025 | - | 20.01.2025 | Vrijdag - Maandag | 2.963,20 € |
10.01.2025 | - | 21.01.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 3.217,85 € |
10.01.2025 | - | 22.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 3.472,50 € |
10.01.2025 | - | 23.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 3.727,15 € |
11.01.2025 | - | 13.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 592,64 € |
11.01.2025 | - | 14.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 847,29 € |
11.01.2025 | - | 15.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.101,94 € |
11.01.2025 | - | 16.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.356,59 € |
11.01.2025 | - | 17.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 1.694,58 € |
11.01.2025 | - | 18.01.2025 | Zaterdag - Zaterdag | 2.032,57 € |
11.01.2025 | - | 19.01.2025 | Zaterdag - Zondag | 2.370,56 € |
11.01.2025 | - | 20.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 2.625,21 € |
11.01.2025 | - | 21.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 2.879,86 € |
11.01.2025 | - | 22.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 3.134,51 € |
11.01.2025 | - | 23.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 3.389,16 € |
11.01.2025 | - | 24.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 3.727,15 € |
13.01.2025 | - | 15.01.2025 | Maandag - Woensdag | 509,30 € |
13.01.2025 | - | 16.01.2025 | Maandag - Donderdag | 763,95 € |
13.01.2025 | - | 17.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.101,94 € |
13.01.2025 | - | 18.01.2025 | Maandag - Zaterdag | 1.439,93 € |
13.01.2025 | - | 19.01.2025 | Maandag - Zondag | 1.777,92 € |
13.01.2025 | - | 20.01.2025 | Maandag - Maandag | 2.032,57 € |
13.01.2025 | - | 21.01.2025 | Maandag - Dinsdag | 2.287,22 € |
13.01.2025 | - | 22.01.2025 | Maandag - Woensdag | 2.541,87 € |
13.01.2025 | - | 23.01.2025 | Maandag - Donderdag | 2.796,52 € |
13.01.2025 | - | 24.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 3.134,51 € |
14.01.2025 | - | 16.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 509,30 € |
14.01.2025 | - | 17.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 847,29 € |
14.01.2025 | - | 18.01.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 1.185,28 € |
14.01.2025 | - | 19.01.2025 | Dinsdag - Zondag | 1.523,27 € |
14.01.2025 | - | 20.01.2025 | Dinsdag - Maandag | 1.777,92 € |
14.01.2025 | - | 21.01.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 2.032,57 € |
14.01.2025 | - | 22.01.2025 | Dinsdag - Woensdag | 2.287,22 € |
14.01.2025 | - | 23.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 2.541,87 € |
14.01.2025 | - | 24.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 2.879,86 € |
15.01.2025 | - | 17.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 592,64 € |
15.01.2025 | - | 18.01.2025 | Woensdag - Zaterdag | 930,63 € |
15.01.2025 | - | 19.01.2025 | Woensdag - Zondag | 1.268,62 € |
15.01.2025 | - | 20.01.2025 | Woensdag - Maandag | 1.523,27 € |
15.01.2025 | - | 21.01.2025 | Woensdag - Dinsdag | 1.777,92 € |
15.01.2025 | - | 22.01.2025 | Woensdag - Woensdag | 2.032,57 € |
15.01.2025 | - | 23.01.2025 | Woensdag - Donderdag | 2.287,22 € |
15.01.2025 | - | 24.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 2.625,21 € |
16.01.2025 | - | 18.01.2025 | Donderdag - Zaterdag | 675,98 € |
16.01.2025 | - | 19.01.2025 | Donderdag - Zondag | 1.013,97 € |
16.01.2025 | - | 20.01.2025 | Donderdag - Maandag | 1.268,62 € |
16.01.2025 | - | 21.01.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.523,27 € |
16.01.2025 | - | 22.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 1.777,92 € |
16.01.2025 | - | 23.01.2025 | Donderdag - Donderdag | 2.032,57 € |
16.01.2025 | - | 24.01.2025 | Donderdag - Vrijdag | 2.370,56 € |
17.01.2025 | - | 19.01.2025 | Vrijdag - Zondag | 675,98 € |
17.01.2025 | - | 20.01.2025 | Vrijdag - Maandag | 930,63 € |
17.01.2025 | - | 21.01.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 1.185,28 € |
17.01.2025 | - | 22.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.439,93 € |
17.01.2025 | - | 23.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 1.694,58 € |
17.01.2025 | - | 24.01.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 2.032,57 € |
18.01.2025 | - | 20.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 592,64 € |
18.01.2025 | - | 21.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 847,29 € |
18.01.2025 | - | 22.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.101,94 € |
18.01.2025 | - | 23.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.356,59 € |
18.01.2025 | - | 24.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 1.694,58 € |
20.01.2025 | - | 22.01.2025 | Maandag - Woensdag | 509,30 € |
20.01.2025 | - | 23.01.2025 | Maandag - Donderdag | 763,95 € |
20.01.2025 | - | 24.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.101,94 € |
21.01.2025 | - | 23.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 509,30 € |
21.01.2025 | - | 24.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 847,29 € |
22.01.2025 | - | 24.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 592,64 € |
27.01.2025 | - | 29.01.2025 | Maandag - Woensdag | 509,30 € |
27.01.2025 | - | 30.01.2025 | Maandag - Donderdag | 763,95 € |
27.01.2025 | - | 31.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.101,94 € |
27.01.2025 | - | 01.02.2025 | Maandag - Zaterdag | 1.551,05 € |
27.01.2025 | - | 02.02.2025 | Maandag - Zondag | 2.000,16 € |
27.01.2025 | - | 03.02.2025 | Maandag - Maandag | 2.342,78 € |
27.01.2025 | - | 04.02.2025 | Maandag - Dinsdag | 2.685,40 € |
27.01.2025 | - | 05.02.2025 | Maandag - Woensdag | 3.028,02 € |
27.01.2025 | - | 06.02.2025 | Maandag - Donderdag | 3.282,67 € |
27.01.2025 | - | 07.02.2025 | Maandag - Vrijdag | 3.620,66 € |
28.01.2025 | - | 30.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 509,30 € |
28.01.2025 | - | 31.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 847,29 € |
28.01.2025 | - | 01.02.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 1.296,40 € |
28.01.2025 | - | 02.02.2025 | Dinsdag - Zondag | 1.745,51 € |
28.01.2025 | - | 03.02.2025 | Dinsdag - Maandag | 2.088,13 € |
28.01.2025 | - | 04.02.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 2.430,75 € |
28.01.2025 | - | 05.02.2025 | Dinsdag - Woensdag | 2.773,37 € |
28.01.2025 | - | 06.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 3.028,02 € |
28.01.2025 | - | 07.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 3.366,01 € |
29.01.2025 | - | 31.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 592,64 € |
29.01.2025 | - | 01.02.2025 | Woensdag - Zaterdag | 1.041,75 € |
29.01.2025 | - | 02.02.2025 | Woensdag - Zondag | 1.490,86 € |
29.01.2025 | - | 03.02.2025 | Woensdag - Maandag | 1.833,48 € |
29.01.2025 | - | 04.02.2025 | Woensdag - Dinsdag | 2.176,10 € |
29.01.2025 | - | 05.02.2025 | Woensdag - Woensdag | 2.518,72 € |
29.01.2025 | - | 06.02.2025 | Woensdag - Donderdag | 2.773,37 € |
29.01.2025 | - | 07.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 3.111,36 € |
30.01.2025 | - | 01.02.2025 | Donderdag - Zaterdag | 787,10 € |
30.01.2025 | - | 02.02.2025 | Donderdag - Zondag | 1.236,21 € |
30.01.2025 | - | 03.02.2025 | Donderdag - Maandag | 1.578,83 € |
30.01.2025 | - | 04.02.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.921,45 € |
30.01.2025 | - | 05.02.2025 | Donderdag - Woensdag | 2.264,07 € |
30.01.2025 | - | 06.02.2025 | Donderdag - Donderdag | 2.518,72 € |
30.01.2025 | - | 07.02.2025 | Donderdag - Vrijdag | 2.856,71 € |
31.01.2025 | - | 02.02.2025 | Vrijdag - Zondag | 898,22 € |
31.01.2025 | - | 03.02.2025 | Vrijdag - Maandag | 1.240,84 € |
31.01.2025 | - | 04.02.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 1.583,46 € |
31.01.2025 | - | 05.02.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.926,08 € |
31.01.2025 | - | 06.02.2025 | Vrijdag - Donderdag | 2.180,73 € |
31.01.2025 | - | 07.02.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 2.518,72 € |
01.02.2025 | - | 03.02.2025 | Zaterdag - Maandag | 791,73 € |
01.02.2025 | - | 04.02.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 1.134,35 € |
01.02.2025 | - | 05.02.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.476,97 € |
01.02.2025 | - | 06.02.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.731,62 € |
01.02.2025 | - | 07.02.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 2.069,61 € |
03.02.2025 | - | 05.02.2025 | Maandag - Woensdag | 685,24 € |
03.02.2025 | - | 06.02.2025 | Maandag - Donderdag | 939,89 € |
03.02.2025 | - | 07.02.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.277,88 € |
04.02.2025 | - | 06.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 597,27 € |
04.02.2025 | - | 07.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 935,26 € |
05.02.2025 | - | 07.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 592,64 € |
10.02.2025 | - | 12.02.2025 | Maandag - Woensdag | 509,30 € |
10.02.2025 | - | 13.02.2025 | Maandag - Donderdag | 763,95 € |
10.02.2025 | - | 14.02.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.148,24 € |
10.02.2025 | - | 16.02.2025 | Maandag - Zondag | 2.565,02 € |
10.02.2025 | - | 17.02.2025 | Maandag - Maandag | 2.565,02 € |
10.02.2025 | - | 18.02.2025 | Maandag - Dinsdag | 2.953,94 € |
10.02.2025 | - | 19.02.2025 | Maandag - Woensdag | 3.342,86 € |
10.02.2025 | - | 20.02.2025 | Maandag - Donderdag | 3.731,78 € |
10.02.2025 | - | 21.02.2025 | Maandag - Vrijdag | 4.245,71 € |
10.02.2025 | - | 23.02.2025 | Maandag - Zondag | 5.662,49 € |
11.02.2025 | - | 13.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 509,30 € |
11.02.2025 | - | 14.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 893,59 € |
11.02.2025 | - | 16.02.2025 | Dinsdag - Zondag | 2.310,37 € |
11.02.2025 | - | 17.02.2025 | Dinsdag - Maandag | 2.310,37 € |
11.02.2025 | - | 18.02.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 2.699,29 € |
11.02.2025 | - | 19.02.2025 | Dinsdag - Woensdag | 3.088,21 € |
11.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 3.477,13 € |
11.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 3.991,06 € |
11.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dinsdag - Zondag | 5.407,84 € |
11.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dinsdag - Maandag | 5.407,84 € |
12.02.2025 | - | 14.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 638,94 € |
12.02.2025 | - | 16.02.2025 | Woensdag - Zondag | 2.055,71 € |
12.02.2025 | - | 17.02.2025 | Woensdag - Maandag | 2.055,71 € |
12.02.2025 | - | 18.02.2025 | Woensdag - Dinsdag | 2.444,64 € |
12.02.2025 | - | 19.02.2025 | Woensdag - Woensdag | 2.833,56 € |
12.02.2025 | - | 20.02.2025 | Woensdag - Donderdag | 3.222,48 € |
12.02.2025 | - | 21.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 3.736,41 € |
12.02.2025 | - | 23.02.2025 | Woensdag - Zondag | 5.153,19 € |
12.02.2025 | - | 24.02.2025 | Woensdag - Maandag | 5.153,19 € |
12.02.2025 | - | 25.02.2025 | Woensdag - Dinsdag | 5.542,11 € |
13.02.2025 | - | 16.02.2025 | Donderdag - Zondag | 1.801,07 € |
13.02.2025 | - | 17.02.2025 | Donderdag - Maandag | 1.801,07 € |
13.02.2025 | - | 18.02.2025 | Donderdag - Dinsdag | 2.189,99 € |
13.02.2025 | - | 19.02.2025 | Donderdag - Woensdag | 2.578,91 € |
13.02.2025 | - | 20.02.2025 | Donderdag - Donderdag | 2.967,83 € |
13.02.2025 | - | 21.02.2025 | Donderdag - Vrijdag | 3.481,76 € |
13.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donderdag - Zondag | 4.898,54 € |
13.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donderdag - Maandag | 4.898,54 € |
